产品中心

概述

动力 EV 系列

针对电动车车辆等深循环用途设计,深放电性能好,循环寿命长,耐震动。贫液设计,密封、免维护。

立即咨询

应用

1.电动轿车、高尔夫球车
2.旅游观光车、电动公共汽车
3.电动清洁车、老年代步车
4.电动玩具车、其他动力电源

参数表

型号 额定电压(V) 额定容量(10hr/Ah) 长*宽*高(mm) 总高(mm) 端子类型 重量(Kg)
EV6-200A-X 6 190 244*188*275 275 F12 30
EVGC-220A-AM 6 220(20hr) 260*180*254 274 AM 30
EVGC-220B-AM 6 220(20hr) 260*180*254 274 AM 28
EVGH6-210A-AM 6 209 260*180*254 275 AM 35
EVGT6-280A-AM 6 280(20hr) 260*180*273 295 AM 38
EV305-360A-AM 6 360(20hr) 295*180*347 368 AM 48.2
EVL16-400A-AM 6 400(20hr) 295*180*405 426 AM 55.5
EVGC8-165A-AM 8 165(20hr) 260*180*255 275 AM 29
EVGT8-185A-X 8 185(20hr) 260*182*295 301 F12 40.6
EV34-65A-X 12 65(20hr) 260*168*178 183 F21 20.5
EV27-100A-AM 12 100(20hr) 323*172*206 226 AM 29.5
EV24-85A-AM 12 85(20hr) 272*172*206 226 AM 25.1
EV31-115A-AM 12 105 330*169*216 236 AM 32
EV12-155A-AM 12 110 327*176*254 274 AM 40.6
EVGT12-110A-X 12 110 260*182*295 300 F12 41.5
SC4D-180A-AT 12 170 528*222*229 250 A1T1+A2T1- 52.5
EV4D-240A-AT 12 240(20hr) 528*222*229 250 A1T1+A2T2- 64.6
EV185-250A-AM 12 250(20hr) 386*180*346 367 AM 67.1
EV8D-330A-AT 12 330(20hr) 528*282*229 250 A1T1+A2T2- 82.9
6-EVF-100-X 12 100(3hr) 330*172*213 220 F12 33.5
6-EVF-150-X 12 150(3hr) 482.5*170.5*238.5 238.5 F12 50.5

立即沟通